337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲_毛片aaaa_激情久久99_一区二区三区日韩视频在线观看_成年人免费在线视频观看_91射网站

手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

9月24日無錫不銹鋼市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-09-24      
 
  9月24日無錫不銹鋼板市場行情      
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 18400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 17900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 17600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 17300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 17200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 16800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 10*1500 太鋼 28200 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 12*1500 太鋼 28400 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 6.0*1500 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 8.0*1500 太鋼 28100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 10*1500 太鋼 35100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 12*1500 太鋼 35600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.5*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.6*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.7*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.8*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.0*1219 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.2*1219 太鋼 26600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 16*1500 大庚 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 24800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 10*1500 太鋼 24300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 14*1500 太鋼 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 3.0*1219 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 4.0*1250 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 5.0*1500 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 6.0*1500 太鋼 23900 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 8.0*1500 太鋼 24200 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.2*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.0*1219 太鋼 21600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 3.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 10*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.4*1219 寧波寶新 10200 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.5*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.6*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.7*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.8*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.9*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.0*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.2*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.5*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 2.0*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 L1/NO.1 3.0*1250 聯(lián)眾 9000 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 9600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 15200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 14600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 14500 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 11300 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 16900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219*C 寧波寶新 16300 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯(lián)眾 11500 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 11200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 11000 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2

主站蜘蛛池模板: 蜜臀精品国产高清在线观看 | 精品少妇爆乳无码A片涩天使 | 黄色特级片黄色特级片 | 色综合伊人丁香五月桃花婷婷 | 1级片无码高清久久久 | 久久艹免费视频 | 男人扒开女人腿喷水视频 | 国产精品区一 | 激情欧美一区二区免费视频 | 中文字幕视频在线看 | 人妻精品丝袜一区二区无码av | 91精品国产91久久久久久蜜臀 | 亚洲中文字幕在线观看 | 日本ⅹxxxx久色视频免费观看 | 特级做a爰片免费看一区 | 国产真人无码作爱视频免费 | 在线观看片免费人成视频无码 | 欧美亚洲另类在线一区二区三区 | 扒开女人内裤猛进猛出免费视频 | 欧美aⅴ | 国产人妻无码一区二区三区不卡 | 强被迫伦姧在线观看无码 | 欧美亚洲另类激情另类 | 国产精品一二三区视频 | av免费网站 | 国产精品自拍视频 | 五十度灰2在线观看 | 超碰在线播放97 | 四虎永久地址 | 亚洲免费视频免在线观看 | 亚洲高清免费看 | 国产精品夜色一区二区三区 | 超碰最新上传 | 国产成人免费在线视频 | 涩涩网站免费 | 狠狠爱俺也去去就色 | 色视频在线观看免费视频 | 日韩一区二区三区四区区区 | 99re这里只有精品99 | 国产美女无遮挡裸色视频 | 99re热视频在线 |